Pour vous faciliter la tâche, nous avons répertorié les informations sur les allergènes de nos produits dans un aperçu pratique.
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frites |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FRITE S | ||||||||||||||||
| FRITE M | ||||||||||||||||
| FRITE L | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Le Top 5 des Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOULETTE | ||||||||||||||||
| CERVELAS FROID | ||||||||||||||||
| CERVELAS CHAUD | ||||||||||||||||
| MEXICANOS | ||||||||||||||||
| VIANDELLE | ||||||||||||||||
| POULYCROC® | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Les Fricadelles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FRICADELLE TRADITIONNELLE | ||||||||||||||||
| FRICADELLE SPÉCIALE | ||||||||||||||||
| FRICADELLE XXL | ||||||||||||||||
| FRICADELLE XXL SPÉCIALE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Les Brochettes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROCHETTE DE BOEUF | ||||||||||||||||
| BROCHETTE DE PORC | ||||||||||||||||
| BROCHETTE ARDENNAISE | ||||||||||||||||
| BROCHETTE CRIZZLY | ||||||||||||||||
| BROCHETTE DE DINDE | ||||||||||||||||
| BROCHETTE DE MERGUEZ | ||||||||||||||||
| BROCHETTE DE PILONS DE POULET | ||||||||||||||||
| BROCHETTE DE POISSON | ||||||||||||||||
| BROCHETTE TZIGANE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Les croquettes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHEESE CRACK | ||||||||||||||||
| CROQUETTE DE CREVETTES | ||||||||||||||||
| CROQUETTES DE FROMAGE (2PCS) | ||||||||||||||||
| CROQUETTE DE FROMAGE ARTISANALE (1PC) | ||||||||||||||||
| CROQUETTE DE VIANDE | ||||||||||||||||
| CROQUETTE AU VOL-AU-VENT | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Les originals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BELCANTO | ||||||||||||||||
| BOUFFE FEU | ||||||||||||||||
| LOEMPIA | ||||||||||||||||
| RAGOEZI | ||||||||||||||||
| SAUCISSE FROMAGE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Les minis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B'BALLS (X6) | ||||||||||||||||
| CHILI CHEESES (X5) | ||||||||||||||||
| CHICK'FINGERS (X5) | ||||||||||||||||
| CHIX MOZZARELLA (X5) | ||||||||||||||||
| MINI LOEMPIA (X6) | ||||||||||||||||
| MINI LUCIFER (X4) | ||||||||||||||||
| NUGGETS (X5) | ||||||||||||||||
| LE MIX DES 7 MINIS | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Hamburgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HAMBURGER KETCHUP | ||||||||||||||||
| HAMBURGER MAYO | ||||||||||||||||
| BICKY BURGER | ||||||||||||||||
| CHEESE BURGER | ||||||||||||||||
| BACON BURGER | ||||||||||||||||
| BACON CHEESE BURGER | ||||||||||||||||
| CHICKEN CRUNCHY BURGER | ||||||||||||||||
| CRISPY BURGER | ||||||||||||||||
| FISH BURGER | ||||||||||||||||
| RIB BURGER | ||||||||||||||||
| ROYAL BURGER | ||||||||||||||||
| VEGGI BURGER | ||||||||||||||||
| BICKY WRAP | ||||||||||||||||
| LE BICKY FRITES | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Mitraillette, Pain et & Wrap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MITRAILLETTE | ||||||||||||||||
| PAIN AVEC SNACKS | ||||||||||||||||
| WRAP AVEC SNACKS | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Hamburger Maison |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LE CLASSIQUE (100% PUR BOEUF) | ||||||||||||||||
| LE CHEESE (100% PUR BOEUF) | ||||||||||||||||
| LE BACON (100% PUR BOEUF) | ||||||||||||||||
| LE BACON CHEESE (100% PUR BOEUF) | ||||||||||||||||
| LE SAVOYARD (100% PUR BOEUF) | ||||||||||||||||
| LE POULET | ||||||||||||||||
| LE HMC | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| KidsBox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIDS BOX FILLE | ||||||||||||||||
| KIDS BOX GARÇON | ||||||||||||||||
| KIDS BOX - DE 3 ANS | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Plats préparés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AMERICAIN + FRITES | ||||||||||||||||
| BOULETTES SAUCE TOMATE + FRITES | ||||||||||||||||
| VOL AU VENT + FRITES | ||||||||||||||||
| PÂTES BOLO CORNET XXL | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Sauces |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2 MAYONNAISE - 1/2 KETCHUP | ||||||||||||||||
| BICKY 3 COULEURS | ||||||||||||||||
| BICKY JAUNE (DRESSING) | ||||||||||||||||
| BICKY ORANGE | ||||||||||||||||
| BICKY BRUNE (HOT) | ||||||||||||||||
| SAUCE AÏOLI | ||||||||||||||||
| SAUCE AMÉRICAINE | ||||||||||||||||
| ANDALOUSE | ||||||||||||||||
| BARBECUE | ||||||||||||||||
| BRAZIL | ||||||||||||||||
| CHINOISE (AIGRE-DOUCE) | ||||||||||||||||
| COCKTAIL | ||||||||||||||||
| CURRY OIGNON | ||||||||||||||||
| DALLAS | ||||||||||||||||
| GIANT | ||||||||||||||||
| HANNIBAL | ||||||||||||||||
| JOPPIE | ||||||||||||||||
| KETCHUP | ||||||||||||||||
| KETCHUP CURRY | ||||||||||||||||
| SAUCE MAMOUTH | ||||||||||||||||
| MAYONNAISE | ||||||||||||||||
| MOUTARDE | ||||||||||||||||
| PICKELS | ||||||||||||||||
| SAUCE POIVRE | ||||||||||||||||
| PROVENÇAL | ||||||||||||||||
| RICHE | ||||||||||||||||
| SAMOURAÏ | ||||||||||||||||
| TARTARE | ||||||||||||||||
| TOSCANE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Boissons (Canettes) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EAU PLATE | ||||||||||||||||
| EAU PÉTILLANTE | ||||||||||||||||
| COCA-COLA 33CL | ||||||||||||||||
| COCA COLA ZÉRO 33CL | ||||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||||
| SPRITE 33CL | ||||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||||
| ICE TEA PÊCHE 33CL | ||||||||||||||||
| TROPICO 33CL | ||||||||||||||||
| DOCTOR PEPPER 33CL | ||||||||||||||||
| RED BULL 25CL | ||||||||||||||||
| JUPILER 35,5CL | ||||||||||||||||
| JUPILER 0,0% 35,5CL | ||||||||||||||||
| ORGANISATION INTERNE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Oeuf |
Gluten |
Blé/gluten |
Lait (incl. lactose) |
Moutarde |
Fruits à coque |
Arachides |
Sésame |
Céleri |
Soja |
Crustacés |
Poisson |
Mollusques |
Lupin |
Sulfites |
Veggie |
| Bières Bouteille (Fraîches) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUPILER 25CL | ||||||||||||||||
| BLANCHE DE HOEGAARDEN 25CL | ||||||||||||||||
| BLANCHE ROSÉE DE HOEGAARDEN 25CL | ||||||||||||||||
| VIEUX TEMPS 25CL | ||||||||||||||||
| GUEUZE BELLE VUE 25CL | ||||||||||||||||
| KRIEK EXTRA | ||||||||||||||||
| CARLSBERG 25CL | ||||||||||||||||
| CUVÉE DES TROLLS 25CL | ||||||||||||||||
| LEFFE BLONDE 33CL | ||||||||||||||||
| BUSH CARACTÈRE 33CL | ||||||||||||||||
| PÊCHE MEL BUSH 33CL | ||||||||||||||||
| FRAM BUSH 33CL | ||||||||||||||||
| TOURNAY 33CL | ||||||||||||||||
| DUVEL 33CL | ||||||||||||||||
| CHIMAY BLEUE 33CL | ||||||||||||||||
| KASTEEL ROUGE 33CL | ||||||||||||||||
| PAIX DIEU 33CL | ||||||||||||||||
| QUINTINE 33CL | ||||||||||||||||
| LA CHOUFFE 33CL | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||